Стратегиялық жоспар 2019-2020 жылдарға арналған
ҚЫЗМЕТТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ 2018 жылға/үшін
Көрсеткіш атауы | Өлшем бірлігі | Есеп беру кезеңі | Жоспарлау кезеңі | |||
2017 жыл(есеп беру) | 2018 год(жоспар) | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Бағыт 1: ҚР Ұлттық архив қоры құжаттарын сақтау және мемлекеттік есепке алуды қамтамасыз ету | ||||||
Құжаттарды қалпына келтіру | бет | 310 | 264 | 300 | 310 | |
Картондау | Сақт.бірлігі | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Өшіп жатқан мәтіндерді қалпына келтіру | бет | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Қағаз негізіндегі құжаттардың бар болуы мен жағдайын тексеру | Сақт.бірлігі | 5252 | 2207 | 2300 | 2400 | |
Есептік құжаттар топтамасын салыстыру | комплект | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Бағыт 2. ҚР Ұлттық архив қорын қалыптастыру | ||||||
Істің тізімін және құндылығын :- Тұрақты сақтау- Фотоқұжаттар- Жеке шығу тегі құжаттарының- Жеке құрамы бойынша | Сақт.бірлігі | 6005590 | 60055100 | 70066100 | 70077100 | |
Құжатарды қабылдау:- Тұрақты сақтау- Фотоқұжаттар- Жеке шығу тегі құжаттарының- Жеке құрамы бойынша | Сақт.бірлігі | 6005590 | 60055100 | 70066100 | 70077100 | |
Каталогтарға тақырыптық карточкаларды қосу | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
Бағыт 3. Архивтік ақпараттарды пайдалану және ақпараттық іздеу жүйелерін құру | ||||||
Мемлекеттік архив құжаттарының негізіндегі көрмелер саны | көрме | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Количество статей в СМИ с использованием архивной информацииАрхивтік ақпараттар пайдаланылған БАҚ-тағы мақалалар саны | мақала | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Саны- экскурсия- сабақтар | экскурсиясабақ | 12 | 13 | 13 | 13 |
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 26.01.2018 12:01