Басты || Мемлекеттік архив қызметі || 2016 жыл || Отчеты квартальные || Основные показатели 1 кв 2016 г
Основные показатели 1 кв 2016 г
Управления архивов и документации
Акмолинской области
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения плана работы государственного
архива Коргалжынского района
на 1 квартал 2016 года
Индекс показателей | Основные показатели | Единицы измерения | Выполнение за 9 мес. |
1.1 | 1.Обеспечение сохранности и государственный учет документов Улучшения физического состояния документов Реставрация Подшивка дел | Ед.хр. листов | 70 70 |
1.1.1 | Документов на бумажной основе | ед.хр. | |
1.2 | Картонирование документов | ед.хр. | 159 |
1.3 | Восстановление затухающих пакетов | листов | 1/2 |
1.7 | Проверка наличия и состояния | ед.хр. | 3126 |
2.1 | 2.Формирование сохранности государственный учет документов Прием документов | ||
2.1.1 | От учреждений, организаций | ||
|
ед.хр. | 231 | |
|
ед.хр. | - | |
2.3 | Экспертиза ценности документов | - | |
2.3.4. | От учреждений, организаций | ||
|
ед.хр. | - | |
|
ед.хр. | - | |
4.4.2. | Запросы социально-правового характера
|
запрос запрос | 80 78 2 |
7 | Согласование номенклатуры дел | 14 | |
Проведение семинаров | 2 |
Директор Н.Сарбалин
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 23.08.2016 17:37