Басты || Мемлекеттік архив қызметі || 2016 жыл || Отчеты квартальные || Основные показатели 2 кв 2016 г
Основные показатели 2 кв 2016 г
Управления архивов и документации
Акмолинской области
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения плана работы государственного
архива Коргалжынского района
на 2 квартал 2016 года
Индекс показателей | Основные показатели | Единицы измерения | Выполнение за 9 мес. |
1.1 | 1.Обеспечение сохранности и государственный учет документов Улучшения физического состояния документов Реставрация Подшивка дел | Ед.хр. листов | 140 150 |
1.1.1 | Документов на бумажной основе | ед.хр. | |
1.2 | Картонирование документов | ед.хр. | 370 |
1.3 | Восстановление затухающих пакетов | листов | 2/4 |
1.7 | Проверка наличия и состояния | ед.хр. | 5712 |
2.1 | 2.Формирование сохранности государственный учет документов Прием документов | ||
2.1.1 | От учреждений, организаций | ||
|
ед.хр. | 449 | |
|
ед.хр. | 58 | |
2.3 | Экспертиза ценности документов | - | |
2.3.4. | От учреждений, организаций | ||
|
ед.хр. | - | |
|
ед.хр. | - | |
4.4.2. | Запросы социально-правового характера
|
запрос запрос | 177 172 5 |
7 | Согласование номенклатуры дел | 17 | |
Проведение семинаров | 3 |
Директор Н.Сарбалин
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 23.08.2016 17:36